IL PROGETTO RHODA COMPRENDE 229 SOFTWARE
| *** AVVERTENZA sull'uso del software | |||||||||||||||
| software recenti (anno 2003/04)
Descrizione di una minima parte del
software presente sul sito |
|||||||||||||||
| Iscriviti alla mailing list del PROGETTO RHODA per avere gli aggiornamenti del software | |||||||||||||||
| Gioco
del cambio (simula il noto gioco del cambio, sono presenti tutte le basi) |
giochi matematici | ||||||||||||||
| Problemi per la classe prima (15 software) | ESPRESSIONI | ||||||||||||||
| ADDIZIONI IN COLONNA | LE SOTTRAZIONI COL PRESTITO | ||||||||||||||
| Imparo le tabelline | |||||||||||||||
| DIVISIONI 17software interattvi | software in
VisualBasic5 (necessita di runtime) (scarica e installa runtime)-->download SOFTWARE IN 4 LINGUE *4 * PROBLEMI |
||||||||||||||
| moltiplicazioni in colonna | GUIDA INTERATTIVA alle moltiplicazioni in html | ||||||||||||||
| FRAZIONI 1 | |||||||||||||||
| FRAZIONI 2 | PERCORSI DIDATTICI SULLE FRAZIONI E SCHEDE | ||||||||||||||
| FRAZIONI 3 | |||||||||||||||
| LA MACEDONIA | storia della macedonia (interattiva) storie varie anche sulla macedonia | ||||||||||||||
| GOLOSONE | PROBLEMA PER INIZIARE CON LE TABELLINE | ||||||||||||||
| IL PRESEPE | PROBLEMA PER INIZIARE CON LE TABELLINE CON INTERROGAZIONE | ||||||||||||||
| I CESTELLI | PROBLEMA PER INIZIARE CON LE TABELLINE CON INTERROGAZIONE | ||||||||||||||
| I PUFFI SULL'AUTOBUS | PROBLEMA ADDIZIONE CON STORIA DA COMPLETARE | ||||||||||||||
| LA DIFFERENZA | PROBLEMA CON SCELTE PERSONALI | ||||||||||||||
| PAROLE E NUMERI | SCRIVERE CONTARE IL DOPPIO LATERALIZZAZIONI | ||||||||||||||
| IL TIRASSEGNO | SIMULAZIONE CONTARE ADDIZIONI SOTTRAZIONI | ||||||||||||||
| LA PARTITA | SIMULAZIONE LEGGERE UNA TABELLA A DOPPIA ENTRATA COMPLEMENTI ENTRO 10 A SCELTA ADDIZIONI SOTTRAZIONI | ||||||||||||||
G E O M E T R I A |
|||||||||||||||
| Test di geometria |
|
||||||||||||||
| TANGRAM | percorso didattico sul Tangram geometria (figure aree angoli frazioni basi altezze) | ||||||||||||||
| IL RECINTO DI BOBI **Presentazione (PowerPoint) | storia di Bobi (interattiva) ** STORIE VARIE DEL RECINTO DI BOBI | ||||||||||||||
| AREA POLIGONI (software interattivo) | TRIANGOLO * RETTANGOLO * QUADRATO * TRAPEZIO * ROMBO * ROMBOIDE * PENTAGONO * ESAGONO | ||||||||||||||
Lingua |
|||||||||||||||
| Lingua italiana * LE CONIUGAZIONI DEI VERBI | dettagli
dei programmi di lingua
comprende 10 esercizi |
||||||||||||||
| Scrivo sillabe | Leggere,memorizzare e scrivere sillabe | ||||||||||||||