Home *
INDICE GENERALE DC-ROM |
PROGETTO RHODA 'NUMERI CON QUALITA'
SOFTWARE SULLE ADDIZIONI
Il numero indica la posizione del file nel menu ** schede da schermate: PALLINE POLLICINO
Num. Menu |
Nome del file | Funzioni del
software (DEMO ) |
Correzione errore | segno + | Disegni | grafico | testo |
1 | Gioasilo | Contare i bambini sulla giostra, numeri fino 10. | no | no | sė | no | no |
2 | Frecce | Contare le frecce rivolte verso l'alto e le frecce rivolte verso il basso, contare le due parti e poi l'insieme. Numeri entro il 10, con scelta da 2 a 10. | no | sė | sė | no | |
3 | Bambini | Contare facce allegre e facce tristi, contare le due parti e poi l'insieme. Numeri entro il 10, con scelta da 2 a 10. | no | sė | sė | no | no |
4 | Carte | Idem con carte di denari e carte di fiori. | no | sė | sė | no | no |
5 | Forme1 | Contare e
scrivere il numero. Numeri fino a 14. Lavora con i
complementi fino a 14. Destra e sinistra. Scelta personalizzata di 16 forme diverse e numeri. |
no | no | sė | no | no |
6 | Forme2 | Scelta personalizzata di 16 forme diverse e dei numeri fino a 6. Contare in modo ascendente e discendente. | no | no | sė | no | no |
7 | Parsca1 | Scrivere parole a scelta, contare le lettere, ricopiare le parole. Lavorare col doppio. | no | sė | sė | no | Sė |
8 | Paldopp | Lavorare col doppio. Numeri fino a 20. Contare parte di sinistra, parte di destra, l'insieme. | no | no | sė | no | no |
9 | Pollicin | Contare sulla linea dei numeri, a scelta fino a 10, oppure fino a 20. Muoversi indietro sulla linea dei numeri con scelte casuali. | no | no | sė | no | No |
10 | Case | Contare finestre illuminate e finestre buie, numeri entro 12. | no | no | sė | sė | no |
11 | Pallined | Contare forme e scrivere il numero in CIFRE oppure in PAROLE. A scelta numeri ordinati oppure in disordine. Numero massimo 9. | no | si | si | no | si |
12 | p10 | 4 modelli di rappresentazione: linguistica, sintetica, tabella, iconico-logica, segno dell'operazione (- e +). Operazioni inverse. Numeri fino a 10. | no | sė | no | sė | no |
13 | Pcom10v | Tabella, palline, schema. Numeri fino a 10. Contare e poi calcolare. | no | sė | sė | no | no |
14 | p20 | 4 modelli di rappresentazione: linguistica sintetica, tabella, iconico-logica, segno dell'operazione (- e +). Operazioni inverse. Numeri fino a 20. | no | si | no | no | |
15 | p1add | Numeri fino a
10. Palline colorate e non, contare le parti, contare
l'insieme. Trascrivere come addizione. Tre rappresentazioni: iconica, in tabella, con parole. |
no | sė | sė | sė | no |
16 | Palretc | Numeri fino a 10. Scelta del numero. Lavoro con i complementi del numero scelto proposti in modo casuale. Al primo errore deve ricominciare il lavoro. | no | no | sė | no | no |
17 | Caccia | Numerazioni a scelta: ascendenti, discendenti, con numeri decimali. Caccia al numero: individuare il numero scomparso. | sė | No | No | No | No |
18 | p100 | 4 modelli di rappresentazione: linguistica sintetica, tabella, iconico-logica, segno dell'operazione (- e +). Operazioni inverse. Numeri fino a 100. | si | si | no | si | no |
19 | Figurine | Addizioni in colonna, 2 cifre, a scelta senza riporto o miste. Trasforma l'operazione in un problema. | Sė, al 2° | si | no | no | sė |
20 | Addgara | Addizioni in colonna: 2 numeri a 2 cifre, sempre con riporto. | si | si | no | no | No |
21 | p1000 | 4 modelli di rappresentazione: linguistica sintetica, tabella, iconico-logica, segno dell'operazione (- e +). Operazioni inverse. Numeri fino a 1000. | si | si | No | No | No |
22 | Addiz3 | Addizioni in colonna: 2 numeri a 3 cifre, sempre con riporto. | si | si | No | No | No |
23 | Add-dec | Addizioni: 3 numeri decimali . Chiede di analizzare il valore posizionale di ogni cifra. | si | si | no | No | no |
![]() |