| indietro | LOGICA | |
| INTERSEZIONI | SCHEDA1 SCHEDA2 | PRESENTAZIONE |
| LANCI DI
DADI *** ESTRAZIONI DI CARTE |
probabilità | studi statistici |
| CALCOLO COMBINATORIO |
| battaglia navale (25 caselle) | Individuare la posizione delle navi tenendo conto di informazioni
del tipo 'vero/falso' |
|
| battaglia navale (30 caselle) | facile | |
| battaglia navale (36 caselle) | facile | |
| battaglia navale (48 caselle) | media | |
| battaglia navale (49 caselle) | media | |
| battaglia navale (56 caselle primo) | difficile | |
| battaglia navale (56caselle secondo) | difficile ***guida alla soluzione | |
| battaglia navale (56 caselle terzo) | difficile | |
| battaglia navale (64 caselle ) | ||
| campo minato36 | CAMPO MINATO | |
| campo minato36a | ||
| campo minato36b | ||
| campo minato36c | ||
| campo minato36d | ||
| campo minato36e | ||
| campo minato36f | ||
| campo minato36g | ||
| campo minato 64a | ||
| campo minato 64b | ||
| LE TRE FOTOGRAFIE | ||
| LE TRE ARTISTE | ||
| LE TRE GITE | ||
Hai usato il software? Vuoi dire qualcosa al maestro Emilio? clicca qui
|