HOME **********PAGINA INDICE PROBLEMI
SECONDA SETTIMANA
TRE PROBLEMI A DUE OPERAZIONI(stesso modello)
| LEGENDA x(ics) = incognita finale del problema **** y = incognita intermedia | ||
|---|---|---|
| LE CARAMELLE | SECONDA OPERAZIONE (addizione) |
|
| domanda finale: Quante CARAMELLE? | x CARAMELLE | INVIA TESTO |
| 24 CARAMELLE MENTA | ||
| y CARAMELLE LIMONE GRANDI | ||
PRIMA OPERAZIONE (sottrazione) |
||
| domanda intermedia: CARAMELLE LIMONE GRANDI |
y CARAMELLE LIMONE GRANDI | |
| 10 CARAMELLE LIMONE PICCOLE | ||
| 40 CARAMELLE LIMONE | ||
| ESPRESSIONE x = (40-10)+24 | ||
| SECONDO PROBLEMA | ||
| I CIOCCOLATINI | SECONDA OPERAZIONE(addizione) |
|
| domanda finale: Quanti CIOCCOLATINI? | x CIOCCOLATINI | INVIA TESTO |
| 100 CIOCCOLATINI FONDENTI | ||
| y CIOCCOLATINI AL LATTE RIMASTI | ||
PRIMA OPERAZIONE (sottrazione) |
||
| domanda intermedia: CIOCCOLATINI AL LATTE RIMASTI? | y CIOCCOLATINI AL LATTE RIMASTI | |
| 20 CIOCCOLATINI AL LATTE MANGIATI | ||
| 32 CIOCCOLATINI AL LATTE | ||
| ESPRESSIONE x = (32-20) + 100 |
| TERZO PROBLEMA | ||
| I QUADERNI | SECONDA OPERAZIONE(addizione) |
|
| domanda finale: Quanti QUADERNI? | x QUADERNI | INVIA TESTO |
| 150 QUADERNI RIGHE | ||
| y QUADERNI QUADRETTI RIMASTI | ||
PRIMA OPERAZIONE (sottrazione) |
||
| domanda intermedia: QUADERNI QUADRETTI RIMASTI? | y QUADERNI QUADRETTI RIMASTI | |
| 50 QUADERNI QUADRETTI | ||
| 35 QUADERNI QUADRETTI VENDUTI | ||
| ESPRESSIONE x = (50-35) + 150 |
INVIA COMMENTI |