| HOME | PROBLEMI DELL'ALTRA CLASSE IV | |
| Laboratorio sui problemi
5/02/2010 con Emilio Brengio www.rhoda.it Classe IV, ins. Noli, SC.. VILLA ROSA, GE-PEGLI Proposta di lavoro: raccontare verbalmente e poi scrivere i testi di 4 problemi |
||
PRIMO PROBLEMA |
||
| x | TORTINE | Tu vorresti sapere quante tortine devi fare, ma io no te lo dico. Perņ ti posso dire che devi riempire 20 scatole e ricordati che devi mettere 14 tortine alla nutella e 6 alla marmellata in ogni scatola |
| y | TORTINE / SCATOLA | |
| 20 | SCATOLE | |
| y | SCATOLE | |
| 14 | TORTINE NUTELLA | |
| 16 | TORTINE MARMELLATA | |
SECONDO PROBLEMA |
||
| x | SCATOLE | Tu vuoi sapere quante scatole devi riempire? Ma io non te lo dico. Perņ ti posso dire che hai 400 tortine. Vuoi sapere quante tortine devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico. Ti posso dire che devi mettere 24 tortine al miele e 16 tortine alla nutella in ogni scatola: |
| 400 | TORTINE | |
| y | TORTINE / SCATOLA | |
| y | TORTINE SCATOLA | |
| 24 | TORTINE MIELE | |
| 16 | TORTINE NUTELLA | |
TERZO PROBLEMA |
||
| Vuoi sapere quante tortine alla fragola devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico. Vorresti sapere quante tortine devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico. Ti posso dire che devi mettere 10 tortine all'arancia in ogni scatola. Vuoi sapere quante tortine devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico, ti dico solo che hai 200 scatole e 4000 tortine. | ||
| x | TORTINE FRAGOLA SCATOLA | |
| y | TORTINE SCATOLA | |
| 10 | TORTINE ARANCIA SCATOLA | |
| y | TORTINE / SCATOLA | |
| 200 | SCATOLE | |
| 4000 | TORTINE | |
QUARTO PROBLEMA |
||
| Vuoi sapere quante tortine all'arancia devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico. Vorresti sapere quante tortine devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico. Ti posso dire che devi mettere 15 tortine alla fragola in ogni scatola. Vuoi sapere quante tortine devi mettere in ogni scatola? Ma io non te lo dico, ti dico solo che hai 100 scatole e 5000 tortine. | ||
| x | TORTINE ARANCIA SCATOLA | |
| 15 | TORTINE FRAGOLA SCATOLA | |
| y | TORTINE SCATOLA | |
| y | TORTINE / SCATOLA | |
| 100 | SCATOLE | |
| 5000 | TORTINE | |